天天草av_亚洲Aa无码_三级片伊人_AV在线免费观看不卡_亚洲AV久久在线观看

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格
種類:

新華創(chuàng)世之約投資連結(jié)保險

評估日期 買入價 賣出價
2024.06.28 12.95935 12.705245
2024.06.27 12.860833 12.60866
2024.06.26 12.91684 12.663569
2024.06.25 13.078076 12.821643
2024.06.24 13.075408 12.819028
2024.06.21 13.224977 12.965664
2024.06.20 13.289013 13.028444
2024.06.19 13.298563 13.037807
2024.06.18 13.31823 13.057088
2024.06.17 13.262015 13.001975
共424頁,4235條