天天草av_亚洲Aa无码_三级片伊人_AV在线免费观看不卡_亚洲AV久久在线观看

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格
種類:

新華創(chuàng)世之約投資連結(jié)保險

評估日期 買入價 賣出價
2024.02.08 12.59585 12.348872
2024.02.07 12.046001 11.809805
2024.02.06 12.184041 11.945139
2024.02.05 12.399268 12.156145
2024.02.02 12.4693 12.224804
2024.02.01 12.743021 12.493158
2024.01.31 12.989065 12.734378
2024.01.30 13.081745 12.82524
2024.01.29 13.089309 12.832656
2024.01.26 12.722921 12.473452
共424頁,4236條