天天草av_亚洲Aa无码_三级片伊人_AV在线免费观看不卡_亚洲AV久久在线观看

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格
種類:

創(chuàng)世之約投資連結型個人終身壽險

評估日期 買入價 賣出價
2010.01.15 8.327392 8.16411
2010.01.14 8.459264 8.293396
2010.01.13 8.354704 8.190887
2010.01.12 8.344451 8.180835
2010.01.11 8.290781 8.128217
2010.01.08 8.404054 8.239269
2010.01.07 8.412375 8.247427
2010.01.06 8.391527 8.226987
2010.01.05 8.425651 8.260442
2010.01.04 8.395979 8.231352
共424頁,4238條