天天草av_亚洲Aa无码_三级片伊人_AV在线免费观看不卡_亚洲AV久久在线观看

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格
種類:

新華創(chuàng)世之約投資連結(jié)保險

評估日期 買入價 賣出價
2023.09.15 14.507485 14.223024
2023.09.14 14.619837 14.333174
2023.09.13 14.679833 14.391993
2023.09.12 14.631828 14.344929
2023.09.11 14.607763 14.321336
2023.09.08 14.82031 14.529716
2023.09.07 14.737173 14.448209
2023.09.06 14.846654 14.555543
2023.09.05 14.752384 14.463121
2023.09.04 14.646853 14.35966
共433頁,4330條