天天草av_亚洲Aa无码_三级片伊人_AV在线免费观看不卡_亚洲AV久久在线观看

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格
種類:

新華創(chuàng)世之約投資連結保險

評估日期 買入價 賣出價
2023.05.04 14.797677 14.507526
2023.04.28 14.696148 14.407988
2023.04.27 14.796613 14.506483
2023.04.26 14.870579 14.578999
2023.04.25 15.102561 14.806433
2023.04.24 15.295403 14.995493
2023.04.21 15.254041 14.954942
2023.04.20 15.434756 15.132114
2023.04.19 15.456926 15.153849
2023.04.18 15.449639 15.146705
共439頁,4386條