天天草av_亚洲Aa无码_三级片伊人_AV在线免费观看不卡_亚洲AV久久在线观看

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格
種類:

創(chuàng)世之約投資連結型個人終身壽險

評估日期 買入價 賣出價
2022.09.01 14.177693 13.899699
2022.08.31 14.110289 13.833617
2022.08.30 14.1792 13.901177
2022.08.29 14.23757 13.958402
2022.08.26 14.057934 13.782288
2022.08.25 14.235775 13.956642
2022.08.24 14.298313 14.017954
2022.08.23 14.332481 14.051452
2022.08.22 14.257164 13.977612
2022.08.19 14.398878 14.116547
共425頁,4247條