天天草av_亚洲Aa无码_三级片伊人_AV在线免费观看不卡_亚洲AV久久在线观看

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格
種類:

新華創(chuàng)世之約投資連結保險

評估日期 買入價 賣出價
2022.10.24 13.851547 13.579948
2022.10.21 13.980053 13.705934
2022.10.20 14.163708 13.885988
2022.10.19 14.272191 13.992344
2022.10.18 14.146488 13.869105
2022.10.17 13.981806 13.707653
2022.10.14 14.153293 13.875777
2022.10.13 13.975374 13.701347
2022.10.12 14.152409 13.874911
2022.10.11 14.320599 14.039803
共440頁,4398條