天天草av_亚洲Aa无码_三级片伊人_AV在线免费观看不卡_亚洲AV久久在线观看

種類(lèi):

得意理財(cái)兩全保險(xiǎn)(萬(wàn)能型,II)

結(jié)算期間 公布日期 結(jié)算利率(日利率)% 結(jié)算利率(年利率)%
2012.09.01-2012.09.30 2012.10.11 0.010822 3.95
2012.08.01-2012.08.31 2012.09.10 0.010822 3.95
2012.07.01-2012.07.31 2012.08.08 0.010959 4.00
2012.06.01-2012.06.30 2012.07.09 0.010959 4.00
2012.05.01-2012.05.31 2012.05.31 0.010959 4.00
2012.04.01-2012.04.30 2012.05.09 0.010959 4.00
2012.03.01-2012.03.31 2012.04.11 0.010959 4.00
2012.02.01-2012.02.29 2012.03.08 0.010959 4.00
2012.01.01-2012.01.31 2012.02.08 0.010959 4.00
2011.11.01-2011.11.30 2011.12.01 0.010959 4.00
共23頁(yè),222條