天天草av_亚洲Aa无码_三级片伊人_AV在线免费观看不卡_亚洲AV久久在线观看

首頁(yè) > 公開信息披露 > 專項(xiàng)信息 > 新型保險(xiǎn) > 萬(wàn)能險(xiǎn)月度結(jié)算及歷史價(jià)格
種類:

金包銀一號(hào)兩全保險(xiǎn)(萬(wàn)能型)

結(jié)算期間 公布日期 月度結(jié)算利率(年利率)(%) 月度結(jié)算利率(日利率)(%) 終了結(jié)算利率(年利率)(%)
2016.01.01-2016.01.31 2016.02.01 4.10 0.011233 0.20
2015.12.01-2015.12.31 2016.01.04 4.10 0.011233 0.20
2015.11.01-2015.11.30 2015.12.01 4.10 0.011233 0.20
2015.10.01-2015.10.31 2015.11.02 4.10 0.011233 0.20
2015.09.01-2015.09.30 2015.10.08 4.10 0.011233 0.20
2015.08.01-2015.08.31 2015.09.01 4.10 0.011233 0.20
2015.07.01-2015.07.31 2015.08.04 4.10 0.011233 0.20
2015.06.01-2015.06.30 2015.07.01 4.10 0.011233 0.20
2015.05.01-2015.05.31 2015.06.08 4.10 0.011233 0.20
2015.04.01-2015.04.30 2015.05.05 4.10 0.011233 0.20
共21頁(yè),210條